<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViFotar &#187; Lysekil</title>
	<atom:link href="http://vifotar.se/tag/lysekil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vifotar.se</link>
	<description>Fyra fotografer, en blogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 19:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lysekil med stjärnhimmel</title>
		<link>http://vifotar.se/2009/03/lysekil-med-stjarnhimmel/</link>
		<comments>http://vifotar.se/2009/03/lysekil-med-stjarnhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Lysekil]]></category>
		<category><![CDATA[Nattfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vifotar.se/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Bilden är en enda exponering med 6 minuters slutartid. Höll remmen till stativet för underdelen av bilden under hela exponeringen förutom 20 sekunder på slutet. Det gula banden i mitten av bilden är en gatlykta som lyser på remmen. Borde egentligen tagit en bild med ännu längre tid på himlen och på ett ställe där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1604" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1604" title="20090319_1" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2009/03/20090319_1.jpg" alt="20090319_1" width="500" height="679" /><p class="wp-caption-text">Tagen ikväll klockan nio. 6 minuters slutartid, f/8, ISO 400</p></div>
<p>Bilden är en enda exponering med 6 minuters slutartid. Höll remmen till stativet för underdelen av bilden under hela exponeringen förutom 20 sekunder på slutet. Det gula banden i mitten av bilden är en gatlykta som lyser på remmen.</p>
<p>Borde egentligen tagit en bild med ännu längre tid på himlen och på ett ställe där det inte fanns några gatlyktor. Men jag hade en färja att hinna med så det får jag göra nästa gång.</p>
<div id="attachment_1607" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1607" title="20090319_2" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2009/03/20090319_2.jpg" alt="20090319_2" width="500" height="291" /><p class="wp-caption-text">Samma bild fast utan stjärnor på himlen. 1 minutes exponeringstid</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vifotar.se/2009/03/lysekil-med-stjarnhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phocus-kurs</title>
		<link>http://vifotar.se/2008/12/1151/</link>
		<comments>http://vifotar.se/2008/12/1151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Carlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Lysekil]]></category>
		<category><![CDATA[Phocus]]></category>
		<category><![CDATA[Stenungsund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.matchbilder.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Idag har jag varit på kurs i Phocus på Yfo i Göteborg. Ett program för att framkalla råfiler från Hasselblads bakstycken. Programmet är ganska enkelt och dessutom väldigt likt Lightroom så för mig var det var inte så mycket nytt att lära sig. Hasselblad hade haft konsulter från Adobe som varit med och utvecklat så det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har jag varit på kurs i <a href="http://www.hasselblad.com/products/phocus.aspx">Phocus</a> på Yfo i Göteborg. Ett program för att framkalla råfiler från Hasselblads bakstycken. Programmet är ganska enkelt och dessutom väldigt likt Lightroom så för mig var det var inte så mycket nytt att lära sig. Hasselblad hade haft konsulter från Adobe som varit med och utvecklat så det är ju inte så konstigt heller.</p>
<p>Fanns två saker som var imponerande med Phocus. Dels moiréfiltret. Verkade nästan för enkelt för att det skulle fungera, men det såg det ut att göra när dom demade det iaf. Kursledaren var dessutom sjysst nog att visa hur man gjorde samma sak i Photoshop, men med lite fler inställningsmöjligheter. Den andra funktionen var att programmet själv tar bort distorsition, vinjettering och perskektivförskjutningar som orsakas av objektivet.</p>
<p>Igår var jag i Stenungsund och fotade hockey. Stenungsunds Stingers mötte Lysekils vikingar. Lysekil vann med 7 &#8211; 3:</p>
<p><a href="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/12/20081210_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1155" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/12/20081210_11.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vifotar.se/2008/12/1151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer bröllop</title>
		<link>http://vifotar.se/2008/08/mer-brollop/</link>
		<comments>http://vifotar.se/2008/08/mer-brollop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 06:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor Gunnarson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Allsvenskan]]></category>
		<category><![CDATA[Bröllop]]></category>
		<category><![CDATA[Fjällbacka]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmar FF]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Ljungskile SK]]></category>
		<category><![CDATA[Lysekil]]></category>
		<category><![CDATA[Segling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vifotar.se/?b=408</guid>
		<description><![CDATA[Förra lördagen, den 9 juli, var jag i Lysekil och fotade bröllop. Väldigt roligt och lite annorlunda jämfört med tidigare bröllopsfotograferingar. Jag var med redan under förberedelserna och bröllopet hölls sedan utomhus, längst ut på Stångehuvuds klippor. Söndag morgon gick jag upp tidigt och körde ut till Fjällbacka där det var SM i Laser Master [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Förra lördagen, den 9 juli, var jag i Lysekil och fotade bröllop. Väldigt roligt och lite annorlunda jämfört med tidigare bröllopsfotograferingar. Jag var med redan under förberedelserna och bröllopet hölls sedan utomhus, längst ut på Stångehuvuds klippor.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/brollop21.jpg"><img class="aligncenter" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/brollop21.jpg" alt="Bröllop i Lysekil" width="332" height="500" /></a></p>
<p>Söndag morgon gick jag upp tidigt och körde ut till Fjällbacka där det var SM i Laser Master med ca 140 startande båtar. Satt i en liten gummibåt o försökte fota med 300at. Var inte särskilt lätt. Det gungade alldeles för mycket för att jag skulle klara av att hålla det stilla.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/lasersm1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/lasersm1.jpg" alt="Laser Master SM" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Söndag kväll var det dags för fotboll, LSK &#8211; Kalmar FF.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/lsk_kff1.jpg"><img class="aligncenter" src="http://vifotar.se/wp-content/uploads/2008/11/lsk_kff1.jpg" alt="LSK - Kalmar FF" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Nu är jag i Göteborg för att vara med under mottagningen (nollningen) av årets ettor. Ska bli väldigt roligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vifotar.se/2008/08/mer-brollop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

